

Wholesale Dog Jumpers
Toggled drawstring to adjust for different neck sizes
Collar for warmth and smart appearance
Longer back for added warmth
Cozy and comfortable
Shaped for male dogs
Easy to wear
Actual
colours may vary.
Black trim on all jumpers, except PinkPerfection (matching pink trim)
| # | Size |
Around Chest |
Approx Garment back length from collar seam |
| 1 | Petite | 28-36 cms | 23 cms |
| 2 | P-Plus | 34-40 cms | 27 cms |
| 3 | X-Small | 38-46 cms | 30 cms |
| 4 | XSS | 44-50 cms | 34 cms |
| 5 | Small | 48-56 cms | 37 cms |
| 6 | Medium | 56-66 cms | 45 cms |
| 8 | Large | 66-76 cms | 50 cms |
| 10 | X-Large | 76-86 cms | 58 cms |
| 12 | XX-Large | 87-96 cms | 68cms |
TM
ACCESSORIES
Leads
Collars
AVIATION SUPPLIES
In-Flight Nav Bags
**************
Quality products
for your pet from
My Pet™
Ph: 02 6025 8994
PO Box 229
Lavington, NSW 2641 Australia
www.mypet.net.au
Copyright© 1999-2008

| # | Size |
Around Chest |
Approx Garment back length from collar seam |
| 1 | Petite | 28-36 cms | 23 cms |
| 2 | P-Plus | 34-40 cms | 27 cms |
| 3 | X-Small | 38-46 cms | 30 cms |
| 4 | XSS | 44-50 cms | 34 cms |
| 5 | Small | 48-56 cms | 37 cms |
| 6 | Medium | 56-66 cms | 45 cms |
| 8 | Large | 66-76 cms | 50 cms |
| 10 | X-Large | 76-86 cms | 58 cms |
| 12 | XX-Large | 87-96 cms | 68cms |
| # | Size |
Around Chest |
Approx Garment back length from collar seam |
| 1 | Petite | 28-36 cms | 23 cms |
| 2 | P-Plus | 34-40 cms | 27 cms |
| 3 | X-Small | 38-46 cms | 30 cms |
| 4 | XSS | 44-50 cms | 34 cms |
| 5 | Small | 48-56 cms | 37 cms |
| 6 | Medium | 56-66 cms | 45 cms |
| 8 | Large | 66-76 cms | 50 cms |
| 10 | X-Large | 76-86 cms | 58 cms |
| 12 | XX-Large | 87-96 cms | 68cms |
| # | Size |
Around Chest |
Approx Garment back length from collar seam |
| 1 | Petite | 28-36 cms | 23 cms |
| 2 | P-Plus | 34-40 cms | 27 cms |
| 3 | X-Small | 38-46 cms | 30 cms |
| 4 | XSS | 44-50 cms | 34 cms |
| 5 | Small | 48-56 cms | 37 cms |
| 6 | Medium | 56-66 cms | 45 cms |
| 8 | Large | 66-76 cms | 50 cms |
| 10 | X-Large | 76-86 cms | 58 cms |
| 12 | XX-Large | 87-96 cms | 68cms |
| # | Size |
Around Chest |
Approx Garment back length from collar seam |
| 1 | Petite | 28-36 cms | 23 cms |
| 2 | P-Plus | 34-40 cms | 27 cms |
| 3 | X-Small | 38-46 cms | 30 cms |
| 4 | XSS | 44-50 cms | 34 cms |
| 5 | Small | 48-56 cms | 37 cms |
| 6 | Medium | 56-66 cms | 45 cms |
| 8 | Large | 66-76 cms | 50 cms |
| 10 | X-Large | 76-86 cms | 58 cms |
| 12 | XX-Large | 87-96 cms | 68cms |
SOLD OUT
| # | Size |
Around Chest |
Approx Garment back length from collar seam |
| 1 | Petite | 28-36 cms | 23 cms |
| 2 | P-Plus | 34-40 cms | 27 cms |
| 3 | X-Small | 38-46 cms | 30 cms |
| 4 | XSS | 44-50 cms | 34 cms |
| 5 | Small | 48-56 cms | 37 cms |
| 6 | Medium | 56-66 cms | 45 cms |
| 8 | Large | 66-76 cms | 50 cms |
| 10 | X-Large | 76-86 cms | 58 cms |
| 12 | XX-Large | 87-96 cms | 68cms |
SOLD OUT
| # | Size |
Around Chest |
Approx Garment back length from collar seam |
| 1 | Petite | 28-36 cms | 23 cms |
| 2 | P-Plus | 34-40 cms | 27 cms |
| 3 | X-Small | 38-46 cms | 30 cms |
| 4 | XSS | 44-50 cms | 34 cms |
| 5 | Small | 48-56 cms | 37 cms |
| 6 | Medium | 56-66 cms | 45 cms |
| 8 | Large | 66-76 cms | 50 cms |
| 10 | X-Large | 76-86 cms | 58 cms |
| 12 | XX-Large | 87-96 cms | 68cms |
| # | Size |
Around Chest |
Approx Garment back length from collar seam |
| 1 | Petite | 28-36 cms | 23 cms |
| 2 | P-Plus | 34-40 cms | 27 cms |
| 3 | X-Small | 38-46 cms | 30 cms |
| 4 | XSS | 44-50 cms | 34 cms |
| 5 | Small | 48-56 cms | 37 cms |
| 6 | Medium | 56-66 cms | 45 cms |
| 8 | Large | 66-76 cms | 50 cms |
| 10 | X-Large | 76-86 cms | 58 cms |
| 12 | XX-Large | 87-96 cms | 68cms |